Thông số kỹ thuật cơ bản của xe nâng dầu Nissan 3 tấn UG1F2
Thương hiệu / Nhãn hiệu | Brand name | NISSAN | |
Nhà máy | Manufacturer | NISSAN JAPAN | |
Model | Model | UG1F2 | |
Năm sản xuất | Year of manufacture | 2013 | |
Kiểu hoạt động | type of operation | Ngồi lái – Seat | |
Số giờ chạy | Time | 23973 | |
Nhiên liệu | Fuel | xăng | |
Tải trọng nâng | Load Capacity | tấn | 3t |
Tâm tải tiêu chuẩn | Load Center | mm | 500 |
Chiều cao nâng | Lift Height | mm | 4000 |
Góc nghiêng ngả trụ nâng | Tilt Angle | % | 6/12 |
Lốp tiêu chuẩn | Tires | Lốp đặc – Solid . Lốp trước 7.00-12 , Lốp sau : 6.00-9 . | |
Chiều dài càng | Fork Length | mm | 1220 |
Chức năng | Optional | mm | Nâng hạ |
Động cơ | Engine | Nissan TD27 | |
Số lượng xilanh | Number of Cylinder | 4 | |
Hộp số | Transmission | Số tự động . | |
Hệ thống Phanh | Brake System | Thủy lực – Hydraulic | |
Tình trạng xe | Status | Cũ đã qua sử dụng – Brand Used | |
Xuất xứ | Origin | Nhật Bản – Japan | |
Bảo hành | warranty | Có – Yes |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.