Thông số kỹ thuật cơ bản của xe nâng mitsubishi 1.5 tấn FD15CB
Thương hiệu / Nhãn hiệu | Brand name | MITSUBISHI | |
Nhà máy | Manufacturer | MITSUBISHI | |
Model | Model | FD15CB | |
Năm sản xuất | Year of manufacture | 2023 | |
Kiểu hoạt động | type of operation | Ngồi lái – Seat | |
Số giờ chạy | Time | ||
Nhiên liệu | Fuel | Dầu – Diesel | |
Tải trọng nâng | Load Capacity | tấn | 1.5 |
Tâm tải tiêu chuẩn | Load Center | mm | 500 |
Chiều cao nâng | Lift Height | mm | 45000 |
Góc nghiêng ngả trụ nâng | Tilt Angle | % | 6/12 |
Lốp tiêu chuẩn | Tires | Lốp đặc – Solid . Lốp trước 650-10 , Lốp sau : 500-8 . | |
Chiều dài càng | Fork Length | mm | 1070 |
Chức năng | Optional | mm | Nâng hạ – nghiêng khung -gật gù |
Động cơ | Engine | MITSUBISHI | |
Số lượng xilanh | Number of Cylinder | 4 | |
Hộp số | Transmission | Số sàn . | |
Hệ thống Phanh | Brake System | Thủy lực – Hydraulic | |
Tình trạng xe | Status | Mới 100% – Brand Used | |
Xuất xứ | Origin | Nhật Bản Japan | |
Bảo hành | warranty | Có – Yes |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.